品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 數字式 |
電源電壓 | 1.5V | 形狀 | 其他 |
材質 | 塑料 | 外形尺寸 | 0.80*0.38*0.14m*m*m |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
德國TempMate M1系列可重復性溫度記錄儀
德國 Tempmate M1 系列是一款可重復使用的 USB 溫度記錄儀,專為冷鏈運輸與倉儲監控設計,定位“經濟耐用、無需軟件、一鍵操作"。與一次性 S2 系列相比,M1 可循環使用多年,更適合固定設施(冷庫、冷柜)或多次運輸場景。
關鍵特性 | Tempmate M1 |
---|---|
傳感器 | 內置 NTC,可選外接探頭(-40 °C~+90 °C) |
溫度量程/精度 | -30 °C~+70 °C,±0.5 °C(-20 °C~+40 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
記錄容量 | 32 000 條 |
電池壽命 | 可更換 CR2032,最長 2 年(視采樣間隔) |
防護等級 | IP67 |
顯示 | 多功能 LCD(實時溫度、報警、狀態、剩余電量) |
操作 | 按鍵啟動/停止,可預設啟動時間 |
數據讀取 | 自帶 USB-A,免驅動;插入電腦 30 s 內自動生成 PDF+CSV |
報警 | 2 組溫度閾值,超限 LCD 背光閃爍+紅/綠 LED |
合規認證 | EN12830、CE、RoHS,符合 GDP、HACCP 指南 |
德國TempMate M1系列可重復性溫度記錄儀
上一篇 : 德國 tempmate 一次性干冰溫度記錄儀C1
下一篇 : 沒有了